Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Увеличение, крат | 10x–50x |
| Диаметр объектива, мм | 60 |
| Поле зрения на расстоянии 100м, м | 3.2-0.7 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 6.0–1.2 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 96.5–114.3 |
| Диаметр трубы | 30 мм |
| Цена деления механизма ввода поправок, угл.мин (МОА) | 0.25" (1/4 MOA) |
| Диапазон ввода поправок, угл.мин (МОА) | 50 |
| Сетка | Illuminated MOA-2 |
| Подсветка сетки | Есть |
| Minutes Per Revolution | 10 |
| Цвет | Черный Матовый |
| Габаритные размеры, мм | 430 |
| Вес, гр. | 820 |
-
- http://ruslesekb.ru
- Где дешевле Вагонка? Я нашел здесь
- ruslesekb.ru



















